Wuku Bhatara | Julungwangi Sambu | Sungsang Gana | Dunggulan Kamajaya | Kuningan Indra | Langkir Kala | Medangsia Brahma |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Mina | Manuk | Taru | Buku | Wong | Sato |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Beteng |
Catur Wara : | Sri |
Panca Wara : | Umanis |
Sad Wara : | Was |
Sapta Wara : | Soma |
Asta Wara : | Sri |
Sanga Wara : | Tulus |
Dasa Wara : | Raksasa |
Purnama/tilem : | Pangelong 8 |
Sasih : | Kedasa |
Tahun Çaka : | 1943 |
Pratiti : | Bhawa |
Ingkel Jejepan : | Wong |
Watek : | Suku - Uler |
Sapta + Panca : | Urip = 4 + 5 |
Pararasan : | Laku Angin |
Lintang : | Kelapa |
Pancasuda : | Tunggak Semi |
Ekajalaresi : | Tininggalin Suka |
Wuku : | Sungsang |
Ingkel Pandakan : | Manuk |
Bethara : | Gana |
Wewukon : | Salah Wadi |
Carik Walangati | |
Lanus | |