Wuku Bhatara | Sungsang Gana | Dunggulan Kamajaya | Kuningan Indra | Langkir Kala | Medangsia Brahma | Pujut Guritna |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Manuk | Taru | Buku | Wong | Sato | Mina |
Eka Wara : | - |
Dwi Wara : | Menga |
Tri Wara : | Beteng |
Catur Wara : | Menala |
Panca Wara : | Wage |
Sad Wara : | Aryang |
Sapta Wara : | Wraspati |
Asta Wara : | Yama |
Sanga Wara : | Jangur |
Dasa Wara : | Suka |
Purnama/tilem : | Penanggal 3 |
Sasih : | Sadha |
Tahun Çaka : | 1944 |
Pratiti : | Sadayatana |
Ingkel Jejepan : | Taru |
Watek : | Watu - Lintah |
Sapta + Panca : | Urip = 8 + 4 |
Pararasan : | Aras Kembang |
Lintang : | Kumba |
Pancasuda : | Tunggak Semi |
Ekajalaresi : | Manggih Suka |
Wuku : | Sungsang |
Ingkel Pandakan : | Manuk |
Bethara : | Gana |
Wewukon : | Salah Wadi |
Carik Walangati | |
Lanus | |