Wuku Bhatara | Gumbreg Candra | Wariga Asmara | Warigadean Maharesi | Julungwangi Sambu | Sungsang Gana | Dunggulan Kamajaya |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Buku | Wong | Sato | Mina | Manuk | Taru |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Pasah |
Catur Wara : | Jaya |
Panca Wara : | Umanis |
Sad Wara : | Tungleh |
Sapta Wara : | Sukra |
Asta Wara : | Kala |
Sanga Wara : | Urungan |
Dasa Wara : | Pati |
Purnama/tilem : | Pangelong 8 |
Sasih : | Kenam |
Tahun Çaka : | 1944 |
Pratiti : | Separsa |
Ingkel Jejepan : | Mina |
Watek : | Gajah - Lembu |
Sapta + Panca : | Urip = 6 + 5 |
Pararasan : | Aras Tuding |
Lintang : | Angsa Angrem |
Pancasuda : | Satria Wirang |
Ekajalaresi : | Luwih Bagia |
Wuku : | Warigadean |
Ingkel Pandakan : | Sato |
Bethara : | Maharesi |
Wewukon : | Basah Cenik |
Rangda Tiga | |