Wuku Bhatara | Landep Mahadewa | Ukir Mahayeki | Kulantir Lungsur | Tolu Bayu | Gumbreg Candra | Wariga Asmara |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Sato | Mina | Manuk | Taru | Buku | Wong |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Kajeng |
Catur Wara : | Menala |
Panca Wara : | Keliwon |
Sad Wara : | Maulu |
Sapta Wara : | Anggara |
Asta Wara : | Uma |
Sanga Wara : | Gigis |
Dasa Wara : | Pati |
Purnama/tilem : | Pangelong 7 |
Sasih : | Kelima |
Tahun Çaka : | 1944 |
Pratiti : | Separsa |
Ingkel Jejepan : | Paksi |
Watek : | Gajah - Lembu |
Sapta + Panca : | Urip = 3 + 8 |
Pararasan : | Aras Tuding |
Lintang : | Depat |
Pancasuda : | Sumur Sinaba |
Ekajalaresi : | Manggih Suka |
Wuku : | Kulantir |
Ingkel Pandakan : | Manuk |
Bethara : | Lungsur |
Wewukon : | Ehep |
Basah Cenik | |
Kala Ingsor | |