Wuku Bhatara | Gumbreg Candra | Wariga Asmara | Warigadean Maharesi | Julungwangi Sambu | Sungsang Gana | Dunggulan Kamajaya |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Buku | Wong | Sato | Mina | Manuk | Taru |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Kajeng |
Catur Wara : | Jaya |
Panca Wara : | Paing |
Sad Wara : | Urukung |
Sapta Wara : | Soma |
Asta Wara : | Guru |
Sanga Wara : | Gigis |
Dasa Wara : | Duka |
Purnama/tilem : | Pangelong 4 |
Sasih : | Kenam |
Tahun Çaka : | 1944 |
Pratiti : | Bhawa |
Ingkel Jejepan : | Sato |
Watek : | Buta - Uler |
Sapta + Panca : | Urip = 4 + 9 |
Pararasan : | Laku Bintang |
Lintang : | Dupa |
Pancasuda : | Bumi Kepetak |
Ekajalaresi : | Suka Pinanggih |
Wuku : | Warigadean |
Ingkel Pandakan : | Sato |
Bethara : | Maharesi |
Wewukon : | Basah Cenik |
Rangda Tiga | |