Wuku Bhatara | Sinta Yamadipati | Landep Mahadewa | Ukir Mahayeki | Kulantir Lungsur | Tolu Bayu | Gumbreg Candra |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Wong | Sato | Mina | Manuk | Taru | Buku |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Kajeng |
Catur Wara : | Laba |
Panca Wara : | Umanis |
Sad Wara : | Maulu |
Sapta Wara : | Soma |
Asta Wara : | Brahma |
Sanga Wara : | Dadi |
Dasa Wara : | Raksasa |
Purnama/tilem : | Pangelong 6 |
Sasih : | Kapat |
Tahun Çaka : | 1943 |
Pratiti : | Separsa |
Ingkel Jejepan : | Paksi |
Watek : | Suku - Uler |
Sapta + Panca : | Urip = 4 + 5 |
Pararasan : | Laku Angin |
Lintang : | Kelapa |
Pancasuda : | Tunggak Semi |
Ekajalaresi : | Buat Sebet |
Wuku : | Tolu |
Ingkel Pandakan : | Taru |
Bethara : | Bayu |
Wewukon : | Basah Cenik |
Was Penganten | |
Kala Pati | |