Wuku Bhatara | Gumbreg Candra | Wariga Asmara | Warigadean Maharesi | Julungwangi Sambu | Sungsang Gana | Dunggulan Kamajaya |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Buku | Wong | Sato | Mina | Manuk | Taru |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Pasah |
Catur Wara : | Sri |
Panca Wara : | Paing |
Sad Wara : | Tungleh |
Sapta Wara : | Wraspati |
Asta Wara : | Ludra |
Sanga Wara : | Nohan |
Dasa Wara : | Raja |
Purnama/tilem : | Pangelong 11 |
Sasih : | Mala Jiyestha |
Tahun Çaka : | 1944 |
Pratiti : | Tresna |
Ingkel Jejepan : | Mina |
Watek : | Watu - Uler |
Sapta + Panca : | Urip = 8 + 9 |
Pararasan : | Laku Bumi |
Lintang : | Salah Ukur |
Pancasuda : | Lebu Katiup Angin |
Ekajalaresi : | Kasobagian |
Wuku : | Julungwangi |
Ingkel Pandakan : | Mina |
Bethara : | Sambu |
Wewukon : | Basah Gede |
Ehep | |