Wuku Bhatara | Menail Citragatra | Prangbakat Bisma | Bala Durga | Ugu Singajalma | Wayang Sri | Kulawu Sadana |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Taru | Buku | Wong | Sato | Mina | Manuk |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Pasah |
Catur Wara : | Jaya |
Panca Wara : | Paing |
Sad Wara : | Tungleh |
Sapta Wara : | Sukra |
Asta Wara : | Guru |
Sanga Wara : | Urungan |
Dasa Wara : | Manuh |
Purnama/tilem : | Pangelong 10 |
Sasih : | Kesanga |
Tahun Çaka : | 1943 |
Pratiti : | Wedana |
Ingkel Jejepan : | Mina |
Watek : | Wong - Lembu |
Sapta + Panca : | Urip = 6 + 9 |
Pararasan : | Laku Surya |
Lintang : | Bubu Bolong |
Pancasuda : | Tunggak Semi |
Ekajalaresi : | Tininggalin Suka |
Wuku : | Ugu |
Ingkel Pandakan : | Sato |
Bethara : | Singajalma |
Wewukon : | Basah Gede |
Ehep | |