Wuku Bhatara | Uye Kuwera | Menail Citragatra | Prangbakat Bisma | Bala Durga | Ugu Singajalma | Wayang Sri |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Manuk | Taru | Buku | Wong | Sato | Mina |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Pasah |
Catur Wara : | Laba |
Panca Wara : | Umanis |
Sad Wara : | Paniron |
Sapta Wara : | Sukra |
Asta Wara : | Brahma |
Sanga Wara : | Nohan |
Dasa Wara : | Pati |
Purnama/tilem : | Pangelong 12 |
Sasih : | Kenam |
Tahun Çaka : | 1942 |
Pratiti : | Saskara |
Ingkel Jejepan : | Patra |
Watek : | Gajah - Lembu |
Sapta + Panca : | Urip = 6 + 5 |
Pararasan : | Aras Tuding |
Lintang : | Angsa Angrem |
Pancasuda : | Satria Wirang |
Ekajalaresi : | Sida Kasobagian |
Wuku : | Menail |
Ingkel Pandakan : | Taru |
Bethara : | Citragatra |
Wewukon : | Lanus |
Was Penganten | |
Kala Pati | |
Rangda Tiga | |