Wuku Bhatara | Sinta Yamadipati | Landep Mahadewa | Ukir Mahayeki | Kulantir Lungsur | Tolu Bayu | Gumbreg Candra |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Wong | Sato | Mina | Manuk | Taru | Buku |
Eka Wara : | - |
Dwi Wara : | Menga |
Tri Wara : | Beteng |
Catur Wara : | Jaya |
Panca Wara : | Paing |
Sad Wara : | Was |
Sapta Wara : | Buda |
Asta Wara : | Guru |
Sanga Wara : | Tulus |
Dasa Wara : | Manusa |
Purnama/tilem : | Penanggal 2 |
Sasih : | Kapat |
Tahun Çaka : | 1943 |
Pratiti : | Bhawa |
Ingkel Jejepan : | Wong |
Watek : | Gajah - Lintah |
Sapta + Panca : | Urip = 7 + 9 |
Pararasan : | Laku Air |
Lintang : | Gajah Mina |
Pancasuda : | Wisesa Segara |
Ekajalaresi : | Werdi Putra |
Wuku : | Landep |
Ingkel Pandakan : | Sato |
Bethara : | Mahadewa |
Wewukon : | Salah Wadi |
Basah Cenik | |