Wuku Bhatara | Sinta Yamadipati | Landep Mahadewa | Ukir Mahayeki | Kulantir Lungsur | Tolu Bayu | Gumbreg Candra |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Wong | Sato | Mina | Manuk | Taru | Buku |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Beteng |
Catur Wara : | Laba |
Panca Wara : | Keliwon |
Sad Wara : | Aryang |
Sapta Wara : | Saniscara |
Asta Wara : | Brahma |
Sanga Wara : | Jangur |
Dasa Wara : | Raja |
Purnama/tilem : | Penanggal 5 |
Sasih : | Kapat |
Tahun Çaka : | 1943 |
Pratiti : | Wedana |
Ingkel Jejepan : | Taru |
Watek : | Watu - Uler |
Sapta + Panca : | Urip = 9 + 8 |
Pararasan : | Laku Bumi |
Lintang : | Rarung Pagelangan |
Pancasuda : | Tunggak Semi |
Ekajalaresi : | Sida Kasobagian |
Wuku : | Landep |
Ingkel Pandakan : | Sato |
Bethara : | Mahadewa |
Wewukon : | Salah Wadi |
Basah Cenik | |