Wuku Bhatara | Medangsia Brahma | Pujut Guritna | Pahang Tantra | Krulut Wisnu | Merakih Surenggana | Tambir Siwa |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Sato | Mina | Manuk | Taru | Buku | Wong |
Eka Wara : | - |
Dwi Wara : | Menga |
Tri Wara : | Pasah |
Catur Wara : | Sri |
Panca Wara : | Wage |
Sad Wara : | Tungleh |
Sapta Wara : | Wraspati |
Asta Wara : | Ludra |
Sanga Wara : | Dangu |
Dasa Wara : | Suka |
Purnama/tilem : | Penanggal 9 |
Sasih : | Kasa |
Tahun Çaka : | 1944 |
Pratiti : | Awidya |
Ingkel Jejepan : | Mina |
Watek : | Watu - Lintah |
Sapta + Panca : | Urip = 8 + 4 |
Pararasan : | Aras Kembang |
Lintang : | Kumba |
Pancasuda : | Tunggak Semi |
Ekajalaresi : | Tininggalin Suka |
Wuku : | Pujut |
Ingkel Pandakan : | Mina |
Bethara : | Guritna |
Wewukon : | Basah Cenik |
Rangda Tiga | |