Wuku Bhatara | Uye Kuwera | Menail Citragatra | Prangbakat Bisma | Bala Durga | Ugu Singajalma | Wayang Sri |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Manuk | Taru | Buku | Wong | Sato | Mina |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Pasah |
Catur Wara : | Menala |
Panca Wara : | Paing |
Sad Wara : | Paniron |
Sapta Wara : | Wraspati |
Asta Wara : | Yama |
Sanga Wara : | Dangu |
Dasa Wara : | Raja |
Purnama/tilem : | Penanggal 6 |
Sasih : | Karo |
Tahun Çaka : | 1943 |
Pratiti : | Nama rupa |
Ingkel Jejepan : | Patra |
Watek : | Watu - Uler |
Sapta + Panca : | Urip = 8 + 9 |
Pararasan : | Laku Bumi |
Lintang : | Salah Ukur |
Pancasuda : | Lebu Katiup Angin |
Ekajalaresi : | Dahat Kingking |
Wuku : | Prangbakat |
Ingkel Pandakan : | Buku |
Bethara : | Bisma |
Wewukon : | Salah Wadi |
Carik Walangati | |
Lanus | |
Kala Ingsor | |
Rangda Tiga | |