Wuku Bhatara | Sungsang Gana | Dunggulan Kamajaya | Kuningan Indra | Langkir Kala | Medangsia Brahma | Pujut Guritna |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Manuk | Taru | Buku | Wong | Sato | Mina |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Kajeng |
Catur Wara : | Jaya |
Panca Wara : | Pon |
Sad Wara : | Maulu |
Sapta Wara : | Soma |
Asta Wara : | Kala |
Sanga Wara : | Erangan |
Dasa Wara : | Pati |
Purnama/tilem : | Penanggal 7 |
Sasih : | Sadha |
Tahun Çaka : | 1944 |
Pratiti : | Awidya |
Ingkel Jejepan : | Paksi |
Watek : | Gajah - Lembu |
Sapta + Panca : | Urip = 4 + 7 |
Pararasan : | Aras Tuding |
Lintang : | Kiriman |
Pancasuda : | Sumur Sinaba |
Ekajalaresi : | Suka Pinanggih |
Wuku : | Dunggulan |
Ingkel Pandakan : | Taru |
Bethara : | Kamajaya |
Wewukon : | Salah Wadi |
Was Penganten | |
Kala Pati | |