Wuku Bhatara | Gumbreg Candra | Wariga Asmara | Warigadean Maharesi | Julungwangi Sambu | Sungsang Gana | Dunggulan Kamajaya |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Buku | Wong | Sato | Mina | Manuk | Taru |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Kajeng |
Catur Wara : | Jaya |
Panca Wara : | Keliwon |
Sad Wara : | Urukung |
Sapta Wara : | Buda |
Asta Wara : | Kala |
Sanga Wara : | Dadi |
Dasa Wara : | Manuh |
Purnama/tilem : | Penanggal 4 |
Sasih : | Mala Jiyestha |
Tahun Çaka : | 1944 |
Pratiti : | Widnyana |
Ingkel Jejepan : | Sato |
Watek : | Wong - Lembu |
Sapta + Panca : | Urip = 7 + 8 |
Pararasan : | Laku Surya |
Lintang : | Tiwa-tiwa |
Pancasuda : | Lebu Katiup Angin |
Ekajalaresi : | Suka Pinanggih |
Wuku : | Gumbreg |
Ingkel Pandakan : | Buku |
Bethara : | Candra |
Wewukon : | Salah Wadi |
Carik Walangati | |
Basah Cenik | |
Tanpa Guru | |