Wuku Bhatara | Gumbreg Candra | Wariga Asmara | Warigadean Maharesi | Julungwangi Sambu | Sungsang Gana | Dunggulan Kamajaya |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Buku | Wong | Sato | Mina | Manuk | Taru |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Beteng |
Catur Wara : | Laba |
Panca Wara : | Pon |
Sad Wara : | Aryang |
Sapta Wara : | Sukra |
Asta Wara : | Brahma |
Sanga Wara : | Ogan |
Dasa Wara : | Duka |
Purnama/tilem : | Pangelong 12 |
Sasih : | Mala Jiyestha |
Tahun Çaka : | 1944 |
Pratiti : | Wedana |
Ingkel Jejepan : | Taru |
Watek : | Buta - Uler |
Sapta + Panca : | Urip = 6 + 7 |
Pararasan : | Laku Bintang |
Lintang : | Perahu Pegat |
Pancasuda : | Lebu Katiup Angin |
Ekajalaresi : | Luwih Bagia |
Wuku : | Julungwangi |
Ingkel Pandakan : | Mina |
Bethara : | Sambu |
Wewukon : | Basah Gede |
Ehep | |