Wuku Bhatara | Gumbreg Candra | Wariga Asmara | Warigadean Maharesi | Julungwangi Sambu | Sungsang Gana | Dunggulan Kamajaya |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Buku | Wong | Sato | Mina | Manuk | Taru |
Eka Wara : | - |
Dwi Wara : | Menga |
Tri Wara : | Kajeng |
Catur Wara : | Sri |
Panca Wara : | Pon |
Sad Wara : | Urukung |
Sapta Wara : | Redite |
Asta Wara : | Sri |
Sanga Wara : | Dadi |
Dasa Wara : | Suka |
Purnama/tilem : | Pangelong 7 |
Sasih : | Mala Jiyestha |
Tahun Çaka : | 1944 |
Pratiti : | Jaramerana |
Ingkel Jejepan : | Sato |
Watek : | Watu - Lintah |
Sapta + Panca : | Urip = 5 + 7 |
Pararasan : | Aras Kembang |
Lintang : | Patrem |
Pancasuda : | Bumi Kepetak |
Ekajalaresi : | Kemeranaan |
Wuku : | Julungwangi |
Ingkel Pandakan : | Mina |
Bethara : | Sambu |
Wewukon : | Basah Gede |
Ehep | |