Wuku Bhatara | Sinta Yamadipati | Landep Mahadewa | Ukir Mahayeki | Kulantir Lungsur | Tolu Bayu | Gumbreg Candra |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Wong | Sato | Mina | Manuk | Taru | Buku |
Eka Wara : | - |
Dwi Wara : | Menga |
Tri Wara : | Pasah |
Catur Wara : | Jaya |
Panca Wara : | Pon |
Sad Wara : | Tungleh |
Sapta Wara : | Saniscara |
Asta Wara : | Kala |
Sanga Wara : | Nohan |
Dasa Wara : | Manusa |
Purnama/tilem : | Pangelong 10 |
Sasih : | Kewulu |
Tahun Çaka : | 1942 |
Pratiti : | Separsa |
Ingkel Jejepan : | Mina |
Watek : | Gajah - Lintah |
Sapta + Panca : | Urip = 9 + 7 |
Pararasan : | Laku Air |
Lintang : | Sungenge |
Pancasuda : | Wisesa Segara |
Ekajalaresi : | Manggih Suka |
Wuku : | Sinta |
Ingkel Pandakan : | Wong |
Bethara : | Yamadipati |
Wewukon : | Basah Gede |
Ehep | |
Salah Wadi | |
Carik Walangati | |