Wuku Bhatara | Langkir Kala | Medangsia Brahma | Pujut Guritna | Pahang Tantra | Krulut Wisnu | Merakih Surenggana |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Wong | Sato | Mina | Manuk | Taru | Buku |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Kajeng |
Catur Wara : | Laba |
Panca Wara : | Paing |
Sad Wara : | Maulu |
Sapta Wara : | Wraspati |
Asta Wara : | Brahma |
Sanga Wara : | Gigis |
Dasa Wara : | Raja |
Purnama/tilem : | Pangelong 7 |
Sasih : | Kapat |
Tahun Çaka : | 1942 |
Pratiti : | Sadayatana |
Ingkel Jejepan : | Paksi |
Watek : | Watu - Uler |
Sapta + Panca : | Urip = 8 + 9 |
Pararasan : | Laku Bumi |
Lintang : | Salah Ukur |
Pancasuda : | Lebu Katiup Angin |
Ekajalaresi : | Werdi Putra |
Wuku : | Medangsia |
Ingkel Pandakan : | Sato |
Bethara : | Brahma |
Wewukon : | Basah Cenik |
Kala Ingsor | |