Wuku Bhatara | Langkir Kala | Medangsia Brahma | Pujut Guritna | Pahang Tantra | Krulut Wisnu | Merakih Surenggana |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Wong | Sato | Mina | Manuk | Taru | Buku |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Pasah |
Catur Wara : | Menala |
Panca Wara : | Keliwon |
Sad Wara : | Paniron |
Sapta Wara : | Anggara |
Asta Wara : | Yama |
Sanga Wara : | Dangu |
Dasa Wara : | Pati |
Purnama/tilem : | Pangelong 5 |
Sasih : | Kapat |
Tahun Çaka : | 1942 |
Pratiti : | Wedana |
Ingkel Jejepan : | Patra |
Watek : | Gajah - Lembu |
Sapta + Panca : | Urip = 3 + 8 |
Pararasan : | Aras Tuding |
Lintang : | Depat |
Pancasuda : | Sumur Sinaba |
Ekajalaresi : | Langgeng Kayowanan |
Wuku : | Medangsia |
Ingkel Pandakan : | Sato |
Bethara : | Brahma |
Wewukon : | Basah Cenik |
Kala Ingsor | |