Wuku Bhatara | Tolu Bayu | Gumbreg Candra | Wariga Asmara | Warigadean Maharesi | Julungwangi Sambu | Sungsang Gana |
Minggu |
||||||
Senin |
||||||
Selasa |
||||||
Rabu |
||||||
Kamis |
||||||
Jumat |
||||||
Sabtu |
||||||
Ingkel | Taru | Buku | Wong | Sato | Mina | Manuk |
Eka Wara : | Luang |
Dwi Wara : | Pepet |
Tri Wara : | Beteng |
Catur Wara : | Laba |
Panca Wara : | Wage |
Sad Wara : | Aryang |
Sapta Wara : | Anggara |
Asta Wara : | Brahma |
Sanga Wara : | Tulus |
Dasa Wara : | Raja |
Purnama/tilem : | Pangelong 14 |
Sasih : | Kapat |
Tahun Çaka : | 1943 |
Pratiti : | Tresna |
Ingkel Jejepan : | Taru |
Watek : | Watu - Lembu |
Sapta + Panca : | Urip = 3 + 4 |
Pararasan : | Laku Bumi |
Lintang : | Perahu Sarat |
Pancasuda : | Lebu Katiup Angin |
Ekajalaresi : | Buat Merang |
Wuku : | Gumbreg |
Ingkel Pandakan : | Buku |
Bethara : | Candra |
Wewukon : | Salah Wadi |
Carik Walangati | |
Basah Cenik | |
Tanpa Guru | |